Выберите город

Не нашли свой город — звоните на бесплатный номер по всей России.

8 (800) 200-84-14

Заказать звонокs

Имя* :

Телефон*:

Согласен на обработку персональных данных*

x

Наши специалисты в ближайшее время свяжутся с Вами!

Наш адрес в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Сменить город
ул. Чугунная д. 20 лит Л
Посмотреть на карте

Неподвижные опоры серия 4.903-10

Неподвижные опоры серия 4.903-10

Неподвижные опоры серия 4.903-10

В процессе эксплуатации тепловые сети подвергаются внутренним и внешним нагрузкам. Неподвижная опоры серии 4.903-10 (Т3-Т12) позволяют снизить нагрузку на магистраль теплосетей и сохранить целостность конструкции

В данном альбоме предусмотрены копструкции подвижных опор следующих типов:
- Опора неподвижная: двухупорные, лобовые четырехупорные, лобовые четырехупорные усиленные, лобовые сальниковых компенсаторов, щитовые, щитовые усиленные, боковые, хомутовые бескорпусные, буггельные.

 

Выпуск 3

НАИМЕНОВАНИЕ Дн, мм Масса, кг Цена, руб с НДС  
Т3.01 32 0,33 225 СКИДКА
Т3.02 38 0,34 225 СКИДКА
Т3.03 45 0,35 225 СКИДКА
Т3.04 57 0,37 225 СКИДКА
Т3.05 76 0,46 270 СКИДКА
Т3.06 89 0,49 285 СКИДКА
Т3.07 108 1,18 315 СКИДКА
Т3.08 133 1,24 330 СКИДКА
Т3.09 159 1,3 345 СКИДКА
Т3.10 194 1,38 375 СКИДКА
Т3.11 219 1,45 390 СКИДКА

Выпуск 4

НАИМЕНОВАНИЕ Дн, мм Масса, кг Цена, руб с НДС  
Т4.01 108 4,24 765 СКИДКА
Т4.02 133 4,4 795 СКИДКА
Т4.03 159 6,6 1200 СКИДКА
Т4.04 194 6,88 1245 СКИДКА
Т4.05 219 11,64 2085 СКИДКА
Т4.06 273 11,28 2025 СКИДКА
Т4.07 325 12,6 2265 СКИДКА
Т4.08 377 14,16 2535 СКИДКА
Т4.09 426 26,72 4695 СКИДКА
Т4.10 480 26,92 4725 СКИДКА
Т4.11 530 32,32 5580 СКИДКА
Т4.12 630 33,88 5850 СКИДКА
Т4.13 720 38,4 6630 СКИДКА
Т4.14 820 40 6900 СКИДКА
Т4.15 920 42,4 7305 СКИДКА
Т4.16 1020 48,8 8415 СКИДКА
Т4.17 1220 58,8 10140 СКИДКА
Т4.18 1420 66 11385 СКИДКА

Выпуск 5

НАИМЕНОВАНИЕ Дн, мм Масса, кг Цена, руб с НДС  
Т5.02 133 8,8 1785 СКИДКА
Т5.03 159 13,2 2670 СКИДКА
Т5.04 194 13,7 2775 СКИДКА
Т5.05 219 23,3 4185 СКИДКА
Т5.06 273 22,5 4050 СКИДКА
Т5.07 325 25,2 4530 СКИДКА
Т5.08 377 28,3 5100 СКИДКА
Т5.09 426 53,4 9375 СКИДКА
Т5.10 480 53,8 9450 СКИДКА
Т5.11 530 54,5 9570 СКИДКА
Т5.12 630 57,7 10125 СКИДКА
Т5.13 720 76,8 13485 СКИДКА
Т5.14 820 80 13800 СКИДКА
Т5.15 920 84,8 14625 СКИДКА
Т5.16 1020 97,6 16830 СКИДКА
Т5.17 1220 117,6 20280 СКИДКА
Т5.18 1420 132 22770 СКИДКА

Выпуск 13

НАИМЕНОВАНИЕ Дн, мм Н, мм Масса, кг Цена, руб с НДС  
Т13.01 32 / 38 / 45 100 0,697 210 СКИДКА
Т13.02 150 0,915 270 СКИДКА
Т13.03 200 1,234 330 СКИДКА
Т13.04 57 / 76 100 0,886 270 СКИДКА
Т13.05 150 1,19 330 СКИДКА
Т13.06 200 1,499 345 СКИДКА
Т13.07 89 / 108 100 1,096 315 СКИДКА
Т13.08 150 1,46 345 СКИДКА
Т13.09 200 1,864 375 СКИДКА
Т13.10 133 / 159 100 1,335 330 СКИДКА
Т13.11 150 1,83 375 СКИДКА
Т13.12 200 2,264 450 СКИДКА
Т13.13 194 100 3,91 705 СКИДКА
Т13.14 150 4,92 885 СКИДКА
Т13.15 200 5,82 1020 СКИДКА
Т13.16 219 100 3,71 675 СКИДКА
Т13.17 150 4,7 855 СКИДКА
Т13.18 200 5,67 1020 СКИДКА
Т13.19 273 100 3,25 585 СКИДКА
Т13.20 150 4,5 810 СКИДКА
Т13.21 200 5,49 990 СКИДКА
Т13.22 325 100 6,52 1140 СКИДКА
Т13.23 150 8,25 1455 СКИДКА
Т13.24 200 9,25 1635 СКИДКА
Т13.25 377 100 6,1 1095 СКИДКА
Т13.26 150 7,82 1380 СКИДКА
Т13.27 200 9,58 1680 СКИДКА
Т13.28 426 100 5,47 990 СКИДКА
Т13.29 150 7,23 1275 СКИДКА
Т13.30 200 8,9 1560 СКИДКА
Т13.31 480 100 12,93 2280 СКИДКА
Т13.32 150 16,13 2790 СКИДКА
Т13.33 200 19,43 3360 СКИДКА
Т13.34 530 100 12,33 2175 СКИДКА
Т13.35 150 15,5 2685 СКИДКА
Т13.36 200 18,79 3240 СКИДКА
Т13.37 630 100 11,74 2070 СКИДКА
Т13.38 150 14,96 2580 СКИДКА
Т13.39 200 18,24 3150 СКИДКА

Выпуск 14

НАИМЕНОВАНИЕ Дн, мм Н, мм Масса, кг Цена, руб с НДС  
Т.14.01 32 / 38 / 45 100 1,28 300 СКИДКА
Т.14.02 150 1,74 360 СКИДКА
Т.14.03 200 2,2 435 СКИДКА
Т.14.04 57 / 76 100 1,55 345 СКИДКА
Т.14.05 150 2,06 405 СКИДКА
Т.14.06 200 2,64 525 СКИДКА
Т.14.07 89 / 108 100 1,84 390 СКИДКА
Т.14.08 150 2,39 465 СКИДКА
Т.14.09 200 2,98 540 СКИДКА
Т.14.10 133 / 159 100 2,25 450 СКИДКА
Т.14.11 150 2,89 525 СКИДКА
Т.14.12 200 3,54 645 СКИДКА
Т.14.13 194 100 6,17 1110 СКИДКА
Т.14.14 150 7,8 1410 СКИДКА
Т.14.15 200 9,36 1680 СКИДКА
Т.14.16 219 100 5,87 1065 СКИДКА
Т.14.17 150 7,46 1350 СКИДКА
Т.14.18 200 9,07 1635 СКИДКА
Т.14.19 273 100 5,33 960 СКИДКА
Т.14.20 150 7,2 1305 СКИДКА
Т.14.21 200 8,81 1590 СКИДКА
Т.14.22 325 100 10,56 1860 СКИДКА
Т.14.23 150 13,28 2340 СКИДКА
Т.14.24 200 15,29 2685 СКИДКА
Т.14.25 377 100 10,04 1770 СКИДКА
Т.14.26 150 12,73 2235 СКИДКА
Т.14.27 200 15,47 2715 СКИДКА
Т.14.28 426 100 9,29 1635 СКИДКА
Т.14.29 150 12,04 2115 СКИДКА
Т.14.30 200 14,68 2580 СКИДКА
Т.14.31 480 100 20,55 3615 СКИДКА
Т.14.32 150 25,45 4470 СКИДКА
Т.14.33 200 30,76 5400 СКИДКА
Т.14.34 530 100 19,81 3480 СКИДКА
Т.14.35 150 24,76 4350 СКИДКА
Т.14.36 200 29,78 5235 СКИДКА
Т.14.37 630 100 19,02 3345 СКИДКА
Т.14.38 150 23,96 4215 СКИДКА
Т.14.39 200 29,06 5100 СКИДКА
Т.14.40 720 100 27,42 4815 СКИДКА
Т.14.41 150 33,41 5865 СКИДКА
Т.14.42 200 39,48 6930 СКИДКА
Т.14.43 820 100 26,56 4665 СКИДКА
Т.14.44 150 32,56 5715 СКИДКА
Т.14.45 200 38,6 6780 СКИДКА
Т.14.46 920 100 33,85 5940 СКИДКА
Т.14.47 150 41,76 7335 СКИДКА
Т.14.48 200 50,02 8640 СКИДКА
Т.14.49 1020 100 50,45 8715 СКИДКА
Т.14.50 150 60,87 10500 СКИДКА
Т.14.51 200 71,59 12345 СКИДКА
Т.14.52 1220 100 52,29 9030 СКИДКА
Т.14.53 150 62,71 10830 СКИДКА
Т.14.54 200 73,15 12630 СКИДКА
Т.14.55 1420 100 62,36 10770 СКИДКА
Т.14.56 150 75,24 12990 СКИДКА
Т.14.57 200 88,58 15285 СКИДКА

Сделать заказ

Представьтесь, пожалуйста:

Название компании:

Контактный телефон:

Ваш e-mail:

Согласен на обработку персональных данных*

verification code

Введите код:

Комментарий к заказу:

Прикрепить заказ

Качество выпускаемой продукции обеспечивается постоянным контролем и использованием высококачественного сырья. Вся продукция имеет необходимые сертификаты и лицензии.

Поделиться с друзьями:

×

Укажите необходимый объем для расчета Вашей скидки!

Неудачная отправка!

Отправка не удалась по техническим причинам, попробуйте еще раз.
ООО «ИЗТ», ИНН 7806578953, ОГРН 1207800157795 - изготовление труб в ППУ изоляции
СПб, © 1999—2024
Создание и продвижение сайта от компании ПиарКомм
скачать полный каталог и цены