Выберите город

Не нашли свой город — звоните на бесплатный номер по всей России.

8 (800) 200-84-14

Заказать звонокs

Имя* :

Телефон*:

Согласен на обработку персональных данных*

x

Наши специалисты в ближайшее время свяжутся с Вами!

Наш адрес в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Сменить город
ул. Чугунная д. 20 лит Л
Посмотреть на карте

Сальники

Сальники по серии  3.903 кл.13 для тепловых и инженерных сетей широко применяются при строительстве магистральных трубопроводов в ППУ и других видов изоляции, а также для прокладки инженерных коммуникаций при проходе сквозь стены тепловых камер и других железобетонных сооружений.

Сальники для тепловых сетей

Наименование сальника Диаметр (мм.) Вес (кг.) Цена, руб с НДС  
1 Д50, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с Ду 50 28,1 7500 СКИДКА
2 Д70, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с Ду 65 28,1 7500 СКИДКА
3 Д80, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с Ду 80 35,9 9500 СКИДКА
4 Д100, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с Ду 100 35,9 9500 СКИДКА
5 Д125, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с Ду 125 36,9 9500 СКИДКА
6 Д150, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с Ду 150 36,9 9500 СКИДКА
7 Д200, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.) Ду 200 42,4 11500 СКИДКА
8 Д200, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.) Ду 200 36,9 9500 СКИДКА
9 Д250,с.3.903.КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.) Ду 250 46,8 12500 СКИДКА
10 Д250,с.3.903.КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.) Ду 250 42,4 11500 СКИДКА
11 Д300, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.) Ду 300 50,5 13000 СКИДКА
12 Д300, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.) Ду 300 46,8 12500 СКИДКА
13 Д350, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.) Ду 350 70,5 18000 СКИДКА
14 Д350, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.) Ду 350 65,6 16800 СКИДКА
15 Д400, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.) Ду 400 75,2 18500 СКИДКА
16 Д400, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.) Ду 400 70,5 16800 СКИДКА
17 Д450, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.) Ду 450 80,1 18150 СКИДКА
18 Д450, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.) Ду 450 75,2 18900 СКИДКА
19 Д500, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.) Ду 500 83,9 19800 СКИДКА
20 Д500, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.) Ду 500 80,1 18150 СКИДКА
21 Д600, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.) Ду 600 93,5 22000 СКИДКА
22 Д600, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.) Ду 600 83,9 19800 СКИДКА
23 Д700, с.3.903. КЛ-13, в.0-1 л.8 т\с (под.) Ду 700 103,2 23400 СКИДКА
24 Д700, с.3.903. КЛ-13, в.0-1 л.8 т\с (обр.) Ду 700 93,5 22000 СКИДКА
25 Д800, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.) Ду 800 112,7 25500 СКИДКА
26 Д800, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.) Ду 800 95,4 22000 СКИДКА
27 Д900, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.) Ду 900 124,3 28500 СКИДКА
28 Д900, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.) Ду 900 106,9 24000 СКИДКА
29 Д1000, с.3.903. КЛ-13,В0-1 л.8 т\с (под.) Ду 1000 133,8 30500 СКИДКА
30 Д1000,  с.3.903.КЛ-13,В0-1 л.8 т\с (обр.) Ду 1000 116,6 26500 СКИДКА

Сальники для инженерных сетей

Наименование сальника Диаметр (мм.) Вес (кг.) Цена, руб с НДС  
1 Д50, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10 Ду 50 9,4 3600 СКИДКА
2 Д80,  с.3.903.КЛ-13,В0-1 л.10 Ду 80 9,4 3600 СКИДКА
3 Д100, с.3.903. КЛ-13,В0-1 л.10 Ду 100 9,5 3600 СКИДКА
4 Д125, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10 Ду 125 13 4500 СКИДКА
5 Д150, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10 Ду 150 18,9 5400 СКИДКА
6 Д200, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10 Ду 200 26,1 7500 СКИДКА
7 Д250, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10 Ду 250 30,3 7950 СКИДКА
8 Д300, с.3.903.КЛ-13, В0-1 л.10 Ду 300 41,7 9300 СКИДКА
9 Д350,с.3.903.КЛ-13, В0-1 л.10 Ду 350 46,5 9800 СКИДКА
10 Д400, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10 Ду 400 46,9 9800 СКИДКА
11 Д500, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10 Ду 500 59,2 14500 СКИДКА
12 Д600, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10 Ду 600 67,6 15000 СКИДКА
13 Д700, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10 Ду 700 76,6 15500 СКИДКА
14 Д800, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10 Ду 800 86 18000 СКИДКА
15 Д900, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10 Ду 900 95,1 19200 СКИДКА
16 Д1000, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10 Ду 1000 105,8 19900 СКИДКА
17 Д1200, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10 Ду 1200 123,9 22000 СКИДКА
18 Д1400, с.3.903. КЛ-13, в.0-1 л.10 Ду 1400 142,6 25000 СКИДКА

Поделиться с друзьями:

×

Укажите необходимый объем для расчета Вашей скидки!

Неудачная отправка!

Отправка не удалась по техническим причинам, попробуйте еще раз.
ООО «ИЗТ», ИНН 7806578953, ОГРН 1207800157795 - изготовление труб в ППУ изоляции
СПб, © 1999—2024
Создание и продвижение сайта от компании ПиарКомм
скачать полный каталог и цены