Неподвижная щитовая опора (НЩО) в ППУ-изоляции в оболочке из полиэтилена для подземной прокладки с ОДК
Неподвижная щитовая опора (НЩО) в изоляции из пенополиуретана в оболочке из полиэтилена (ППУ-ПЭ) и с проводниками системы ОДК применяются для бесканальной прокладки, для придания устойчивости трубопроводам, при возникновении тепловых и осевых нагрузок, чтобы исключить смещение трубопровода.
Наружный диаметр стальной трубы,мм | Минимальная толщина стенки стальной трубы,мм | Марка опоры | Тип1 | Тип2 | Длина трубо-элемента, мм | Габариты железобетонного щита, мм | Масса, кг | ЦЕНА тип 1/тип 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр ПЭ оболчки,мм | Диаметр ПЭ оболочки,мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Межосевое расстояние, мм | |||||||
d | s | D | D | L | Н | В | T | a | КГ | РУБ | ||
32 | 2,0 | НО-1-1п | 90 | 110 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 750 | 18500/18800 | СКИДКА |
38 | 2,0 | НО-1-1п | 110 | 125 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 18500/18800 | СКИДКА | |
45 | 2,0 | НО-1-1п | 110 | 125 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 18500/18800 | СКИДКА | |
57 | 3,5 | НО-1-1п | 125 | 140 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 18500/18800 | СКИДКА | |
76 | 3,5 | НО-1-1п | 140 | 160 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 19500/20400 | СКИДКА | |
89 | 3,5 | НО-1-1п | 160 | 180 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 21000/23000 | СКИДКА | |
108 | 4,5 | НО-1-1п | 180 | 200 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 22500/24000 | СКИДКА | |
133 | 4,5 | НО-1-2п | 225 | 250 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 250 | 28000/28900 | СКИДКА | |
159 | 4,5 | НО-1-2п | 250 | 280 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 250 | 29500/30500 | СКИДКА | |
219 | 6,0 | НО-2-1п | 315 | 355 | 1500 | 1500 | 2500 | 200 | 300 | 1700 | 51500/53000 | СКИДКА |
273 | 6,0 | НО-2-1п | 400 | 450 | 1500 | 1500 | 2500 | 200 | 300 | 63500/65500 | СКИДКА | |
325 | 7,0 | НО-2-2п | 450 | 500 | 1500 | 1500 | 2500 | 200 | 400 | 72000/75000 | СКИДКА | |
426 | 7,0 | НО-3-1п | 560 | 630 | 1800 | 2000 | 3500 | 250 | 500 | 3900 | 129000/135000 | СКИДКА |
530 | 7,0 | НО-3-2п | 710 | 1800 | 2000 | 3500 | 250 | 650 | 152000 | СКИДКА | ||
630 | 8,0 | ЩНО 600п | 800 | 1800 | 2200 | 4200 | 300 | 700 | 6000 | 262000 | СКИДКА | |
720 | 8,0 | ЩНО 700п | 900 | 1800 | 2200 | 4200 | 300 | 700 | 6300 | дог | СКИДКА | |
820 | 9,0 | ЩНО 800п | 1000 | 1100 | 1800 | 2500 | 5500 | 350 | 700 | 2,2 | дог | СКИДКА |
920 | 10,0 | ЩНО 900п | 1100 | 1200 | 1950 | 2500 | 5500 | 350 | 800 | 10800/2 | дог | СКИДКА |
1020 | 10,0 | ЩНО 1000п | 1200 | 1980 | 2500 | 5500 | 350 | 850 | 1080/2 | дог | СКИДКА |
![]() | Пример обозначения при заказе, например: Неподвижная щитовая опора стальная с наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, изоляцией типа 1 в полиэтиленовой оболочке и с проводами системы ОДК : НЩО 159х4,5-1 в (ППУ-ПЭ, ППУ-ОЦ) с ОДК или НЩО 159х4,5/250 в ППУ-ПЭ с ОДК по доступной цене |
НЩО является уже готовым изделием, не требующее дополнительной подготовки перед монтажом.
Примечание: В зависимости от конструктивных особенностей теплотрассы и НЩО могут быть выполнены с усиленной конструкцией ж/б щита и по индивидуальному чертежу Заказчика иметь иные габариты щита, другую длину патрубков, толщины стенок трубы и (или) изоляционного слоя.
Поделиться с друзьями: