Фасонные изделия в ППУ изоляции
Широкий ассортимент фасонных изделий в изоляции из пенополиуретана предоставляет «Изоляционный Завод Тосненский» (ИЗТ).
Фасонные изделия являются ключевыми составляющими современных трубопроводов. Их функция - соединять трубы в местах поворотов, разветвлений, крепежей и различных переходов. От их качества зависит герметичность трубопровода, удобство эксплуатации, срок службы.
Наши фасонные изделия отличаются завидной прочностью и износостойкостью.
Этому способствует солидный опыт работы наших сотрудников и использование качественных, современных инструментов и уникального оборудования! Мы выпускаем стандартные изделия и продукцию, изготовленную по уникальным эскизам или чертежам.
Желаете купить надёжные фасонных изделия из ППУ по разумным ценам? Мы предлагаем комплекс качественных изделий, необходимых для прокладки герметичного трубопровода подземным и надземным способом:
Фасонные изделия с изоляцией из пенополиуретана дают возможность реализовать инженерные проекты любой сложности. Они обеспечивают крепкое и герметичное соединение линий трубопровода с различным диаметром (суженным и расширенным), позволяют создать хорошо разветвлённую систему теплосети. Санкт-Петербургский завод «ИЗТ» гарантирует качество и гордится каждым выпущенным изделием!
Отводы ППУ ПЭ с ОДК
Наружный диаметр стального отвода, мм | Минимальная толщина стенки стального отвода, мм | Наружный диаметр оболочки ПЭ, мм | 90 гр | Свободный конец, мм | ЦЕНА тип 1/тип 2 | |
---|
тип 1 | тип 2 | Длина плеча, мм | Масса отвода, кг | Длина плеча, мм | Масса отвода, кг |
---|
d | S | D | D | L | КГ | L | КГ | l | РУБ | |
---|
32 | 2,0 | 110 | 125 | 390 | 2,5 | 1000 | 8 | 150 | 1250/1380 | СКИДКА |
---|
38 | 2,0 | 110 | 125 | 400 | 3,01 | 1000 | 8,7 | 150 | 1250/1380 | СКИДКА |
---|
45 | 3,0 | 110 | 125 | 430 | 4,56 | 1000 | 9,6 | 150 | 1250/1380 | СКИДКА |
---|
57 | 3,5 | 125 | 140 | 430 | 4,8 | 1000 | 11,1 | 150 | 1250/1380 | СКИДКА |
---|
76 | 3,5 | 140 | 160 | 440 | 6,4 | 1000 | 14,1 | 150 | 1550/1590 | СКИДКА |
---|
89 | 3,5 | 160 | 180 | 460 | 7,85 | 1000 | 20,3 | 150 | 1990/2150 | СКИДКА |
---|
108 | 4,0 | 180 | 200 | 470 | 10,75 | 1000 | 24,1 | 150 | 2350/2400 | СКИДКА |
---|
133 | 4,5 | 225 | 250 | 510 | 16,18 | 1000 | 30,9 | 150 | 3200/3500 | СКИДКА |
---|
159 | 4,5 | 250 | 280 | 530 | 20,01 | 1000 | 39,3 | 150 | 3600/3950 | СКИДКА |
---|
219 | 6,0 | 315 | 355 | 640 | 42,74 | 1000 | 66,2 | 210 | 6900/7500 | СКИДКА |
---|
273 | 7,0 | 400 | 450 | 780 | 76,32 | 1000 | 94,5 | 210 | 14500/15800 | СКИДКА |
---|
325 | 7,0 | 450 | 500 | 800 | 92,4 | 1050 | 114,8 | 210 | 18500/20500 | СКИДКА |
---|
426 | 7,0 | 560 | 630 | 870 | 142,06 | 1100 | 150,6 | 210 | 39000/44000 | СКИДКА |
---|
530 | 7,0 | 710 | - | 920 | 223,7 | 1200 | 239,2 | 210 | 53400 | СКИДКА |
---|
630 | 8,0 | 800 | - | 1000 | 288,9 | 1280 | 294,4 | 210 | 79000 | СКИДКА |
---|
720 | 8,0 | 900 | - | 1080 | 362,21 | 1370 | 390,5 | 210 | дог | СКИДКА |
---|
820 | 9,0 | 1000 | 1100 | 1520 | 482,53 | 1470 | 515,8 | 210 | дог | СКИДКА |
---|
920 | 10,0 | 1100 | 1200 | 1250 | 630,04 | 1570 | 617,3 | 210 | дог | СКИДКА |
---|
Отводы ППУ-ОЦ с ОДК
Наружный диаметр стального отвода, мм | Минимальная толщина стенки стального отвода, мм | Наружный диаметр оболочки , ОЦ мм | 90 гр | Свободный конец, мм | ЦЕНА тип 1/тип 2 | |
---|
тип 1 | тип 2 | Длина плеча, мм | Масса отвода, кг | Длина плеча, мм | Масса отвода, кг |
---|
d | S | D | D | L | КГ | L | КГ | l | РУБ | |
---|
32 | 2,0 | 110 | 125 | 390 | 2,5 | 1000 | 8 | 150 | 1250/1380 | СКИДКА |
---|
38 | 2,0 | 110 | 125 | 400 | 3,01 | 1000 | 8,7 | 150 | 1250/1380 | СКИДКА |
---|
45 | 3,0 | 110 | 125 | 430 | 4,56 | 1000 | 9,6 | 150 | 1250/1380 | СКИДКА |
---|
57 | 3,5 | 125 | 140 | 430 | 4,8 | 1000 | 11,1 | 150 | 1250/1380 | СКИДКА |
---|
76 | 3,5 | 140 | 160 | 440 | 6,4 | 1000 | 14,1 | 150 | 1550/1590 | СКИДКА |
---|
89 | 3,5 | 160 | 180 | 460 | 7,85 | 1000 | 20,3 | 150 | 1990/2150 | СКИДКА |
---|
108 | 4,0 | 180 | 200 | 470 | 10,75 | 1000 | 24,1 | 150 | 2350/2400 | СКИДКА |
---|
133 | 4,5 | 225 | 250 | 510 | 16,18 | 1000 | 30,9 | 150 | 3200/3500 | СКИДКА |
---|
159 | 4,5 | 250 | 280 | 530 | 20,01 | 1000 | 39,3 | 150 | 3600/3950 | СКИДКА |
---|
219 | 6,0 | 315 | 355 | 640 | 42,74 | 1000 | 66,2 | 210 | 6900/7500 | СКИДКА |
---|
273 | 7,0 | 400 | 450 | 780 | 76,32 | 1000 | 94,5 | 210 | 14500/15800 | СКИДКА |
---|
325 | 7,0 | 450 | 500 | 800 | 92,4 | 1050 | 114,8 | 210 | 18500/20500 | СКИДКА |
---|
426 | 7,0 | 560 | 630 | 870 | 142,06 | 1100 | 150,6 | 210 | 39000/44000 | СКИДКА |
---|
530 | 7,0 | 710 | - | 920 | 223,7 | 1200 | 239,2 | 210 | 53400 | СКИДКА |
---|
630 | 8,0 | 800 | - | 1000 | 288,9 | 1280 | 294,4 | 210 | 79000 | СКИДКА |
---|
720 | 8,0 | 900 | - | 1080 | 362,21 | 1370 | 390,5 | 210 | дог | СКИДКА |
---|
820 | 9,0 | 1000 | 1100 | 1520 | 482,53 | 1470 | 515,8 | 210 | дог | СКИДКА |
---|
920 | 10,0 | 1100 | 1200 | 1250 | 630,04 | 1570 | 617,3 | 210 | дог | СКИДКА |
---|
Тройники ППУ ПЭ с ОДК, ППУ-О с ОДК
Наружный диаметр стальной трубы ответвления, мм | Наружный диаметр трубы оболочки ответвления ПЭ,ОЦ,мм | Наружный диаметр стальной трубы основания мм | d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 |
---|
Наружный диаметр трубы оболочки основания, мм | D1 | 110, 125, | 110,125 | 125, 140 | 125, 140 | 140, 160 | 160, 180 | 180, 200 | 225, 250 | 250, 280 | 315, 355 | 400, 450 | 450, 500 | 560, 630 | 710 | 800 |
---|
d2 | D2 | Длина основания, мм | L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 |
---|
32 | 110, 125 | Высота ответвления, мм | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
38 | 110, 125 | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
45 | 125, 140 | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
57 | 125, 140 | | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
76 | 140, 160 | | | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
89 | 160, 180 | | | | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
108 | 180, 200 | | | | | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
133 | 225, 250 | | | | | | | | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
159 | 250, 280 | | | | | | | | | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
219 | 315,355 | | | | | | | | | | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
273 | 400, 450 | | | | | | | | | | | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
325 | 450, 500 | | | | | | | | | | | | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
426 | 560, 630 | | | | | | | | | | | | | 1000 | 1000 | 1000 |
530 | 710 | | | | | | | | | | | | | | 1000 | 1000 |
630 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | 1000 |
Тройниковые ответвления ППУ-ПЭ с ОДК, ППУ-О с ОДК
Наружный диаметр стальной трубы ответвления, мм | Наружный диаметр трубы оболочки ответвления ПЭ,ОЦ,мм | Наружный диаметр стальной трубы основания мм | d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 |
---|
Наружный диаметр трубы оболочки основания, мм | D1 | 110, 125, | 110,125 | 125, 140 | 125, 140 | 140, 160 | 160, 180 | 180, 200 | 225, 250 | 250, 280 | 315, 355 | 400, 450 | 450, 500 | 560, 630 | 710 | 800 |
---|
d2 | D2 | Длина основания, мм | L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 |
---|
32 | 110, 125 | Длина ответвления, мм | L1 | 730 | 730 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | | | | | |
38 | 110, 125 | | 730 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | | | | |
45 | 125, 140 | | | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | 1170 | | | |
57 | 125, 140 | | | | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | 1170 | 1320 | | |
76 | 140, 160 | | | | | 770 | 800 | 820 | 860 | 900 | 990 | 1100 | 1180 | 1330 | 1550 | |
89 | 160, 180 | | | | | | 810 | 830 | 870 | 910 | 1000 | 1120 | 1190 | 1340 | 1560 | 1680 |
108 | 180, 200 | | | | | | | 850 | 880 | 920 | 1010 | 1130 | 1200 | 1360 | 1570 | 1700 |
133 | 225, 250 | | | | | | | | 900 | 930 | 1030 | 1150 | 1220 | 1370 | 1580 | 1710 |
159 | 250, 280 | | | | | | | | | 950 | 1040 | 1160 | 1230 | 1390 | 1600 | 1730 |
219 | 315,355 | | | | | | | | | | 1070 | 1190 | 1260 | 1420 | 1630 | 1760 |
273 | 400, 450 | | | | | | | | | | | 1220 | 1290 | 1450 | 1660 | 1790 |
325 | 450, 500 | | | | | | | | | | | | 1320 | 1480 | 1690 | 1820 |
426 | 560, 630 | | | | | | | | | | | | | 1540 | 1750 | 1880 |
530 | 710 | | | | | | | | | | | | | | 1710 | 1840 |
630 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | 1940 |
Тройники Параллельные ППУ ПЭ с ОДК, ППУ-О с ОДК
Наружный диаметр стальной трубы ответвления, мм | Наружный диаметр трубы оболочки ответвления ПЭ,ОЦ,мм | Наружный диаметр стальной трубы основания мм | d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 |
---|
Наружный диаметр трубы оболочки основания, мм | D1 | 110, 125, | 110,125 | 125, 140 | 125, 140 | 140, 160 | 160, 180 | 180, 200 | 225, 250 | 250, 280 | 315, 355 | 400, 450 | 450, 500 | 560, 630 | 710 | 800 |
---|
d2 | D2 | Длина основания, мм | L1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 |
---|
32 | 110, 125 | Длина ответвления, мм Высота от центра основания до центра ответвления, мм | L2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
Н | 275 | 275 | 275 | 283 | 293 | 303 | 313 | 325 | 338 | 370 | 413 | 438 | 439 | | |
38 | 110, 125 | L2 | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
Н | | 275 | 275 | 283 | 293 | 303 | 313 | 325 | 338 | 370 | 413 | 438 | 439 | | |
45 | 125, 140 | L2 | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
Н | | | 275 | 283 | 293 | 303 | 313 | 325 | 338 | 370 | 413 | 438 | 439 | | |
57 | 125, 140 | L2 | | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
Н | | | | 290 | 300 | 310 | 320 | 333 | 345 | 378 | 420 | 445 | 500 | | |
76 | 140, 160 | L2 | | | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Н | | | | | 310 | 320 | 330 | 343 | 355 | 388 | 430 | 455 | 510 | 585 | |
89 | 160, 180 | L2 | | | | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Н | | | | | | 330 | 340 | 353 | 365 | 398 | 440 | 465 | 520 | 595 | 640 |
108 | 180, 200 | L2 | | | | | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Н | | | | | | | 350 | 363 | 375 | 408 | 450 | 475 | 530 | 605 | 650 |
133 | 225, 250 | L2 | | | | | | | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Н | | | | | | | | 375 | 388 | 420 | 463 | 488 | 543 | 618 | 663 |
159 | 250, 280 | L2 | | | | | | | | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Н | | | | | | | | | 405 | 435 | 475 | 500 | 555 | 630 | 675 |
219 | 315,355 | L2 | | | | | | | | | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Н | | | | | | | | | | 565 | 608 | 633 | 688 | 760 | 800 |
273 | 400, 450 | L2 | | | | | | | | | | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Н | | | | | | | | | | | 650 | 675 | 730 | 805 | 850 |
325 | 450, 500 | L2 | | | | | | | | | | | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Н | | | | | | | | | | | | 913 | 985 | 1030 | 1080 |
426 | 560, 630 | L2 | | | | | | | | | | | | | 1200 | 1200 | 1200 |
Н | | | | | | | | | | | | | 900 | 1160 | 1202 |
530 | 710 | L2 | | | | | | | | | | | | | | 1200 | 1200 |
Н | | | | | | | | | | | | | | 1160 | 1205 |
630 | 800 | L2 | | | | | | | | | | | | | | | 1200 |
Н | | | | | | | | | | | | | | | 1250 |
Переходы ППУ ПЭ с ОДК, ППУ-О с ОДК
Наружный диаметр стальной трубы , мм | Наружный диаметр трубы оболочки ПЭ,ОЦ,мм | Наружный диаметр стальной трубы мм | d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 |
Наружный диаметр трубы оболочки ПЭ, ОЦ, мм | D1 | 110, 125, | 110,125 | 125, 140 | 125, 140 | 140, 160 | 160, 180 | 180, 200 | 225, 250 | 250, 280 | 315, 355 | 400, 450 | 450, 500 | 560, 630 | 710 | 800 |
d2 | D2 | Длина перехода, мм | L | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 110, 125 | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 110, 125 | 1500 | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 125, 140 | 1500 | 1500 | | | | | | | | | | | | | |
57 | 125, 140 | 1500 | 1500 | 1500 | | | | | | | | | | | | |
76 | 140, 160 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | | | | | | | | | | |
89 | 160, 180 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | | | | | | | | | |
108 | 180, 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | | | | | | | | |
133 | 225, 250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | | | | | | | |
159 | 250, 280 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | | | | | | |
219 | 315,355 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | | | | | |
273 | 400, 450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | | | | |
325 | 450, 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | | | |
426 | 560, 630 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | | |
530 | 710 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | |
630 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Концевые элементы ППУ ПЭ с ОДК, ППУ-О с ОДК
Наружный диаметр стальной трубы , мм | Наружный диаметр трубы оболочки ПЭ,ОЦ,мм | Длина металлической заглушки, мм | Длина, мм | Расчетная масса изделия , кг | ЦЕНА тип 1/тип 2 | |
---|
для прохода через постоянное препятствие | Для монтажа окончания участка |
---|
d | D | L1 | L1 | L | КГ | РУБ | |
---|
32 | 110, 125 | 650 | 200 | 2200 | 8,0 | 4500/4700 | СКИДКА |
---|
38 | 110, 125 | 650 | 200 | 2200 | 9,1 | 4500/4700 | СКИДКА |
---|
45 | 125, 140 | 650 | 200 | 2200 | 10,2 | 4500/4700 | СКИДКА |
---|
57 | 125, 140 | 650 | 200 | 2200 | 163,1 | 4500/4700 | СКИДКА |
---|
76 | 140, 160 | 650 | 200 | 2200 | 20,7 | 4750/5100 | СКИДКА |
---|
89 | 160, 180 | 650 | 200 | 2200 | 28,0 | 5950/6150 | СКИДКА |
---|
108 | 180, 200 | 650 | 200 | 2200 | 33,4 | 6550/6850 | СКИДКА |
---|
133 | 225, 250 | 650 | 200 | 2200 | 43,5 | 7800/8100 | СКИДКА |
---|
159 | 250, 280 | 650 | 200 | 2200 | 52,4 | 9600/10200 | СКИДКА |
---|
219 | 315,355 | 650 | 200 | 2200 | 93,9 | 14600/18500 | СКИДКА |
---|
273 | 400, 450 | 650 | 200 | 2200 | 130,4 | 23400/25000 | СКИДКА |
---|
325 | 450, 500 | 650 | 200 | 2200 | 162,2 | 29000/31000 | СКИДКА |
---|
426 | 560, 630 | 650 | 200 | 2200 | 209,0 | 37000/39500 | СКИДКА |
---|
530 | 710 | 650 | 200 | 2200 | 261,0 | 53000 | СКИДКА |
---|
630 | 800 | 650 | 200 | 2200 | 342,0 | 78000 | СКИДКА |
---|
720 | 900 | 650 | 200 | 2200 | 396,0 | дог | СКИДКА |
---|
Элементы неподвижной опоры ППУ ПЭ с ОДК, ППУ-О с ОДК
Наружный диаметр стальной трубы , мм | Наружный диаметр трубы оболочки ПЭ,ОЦ,мм | Габариты металлического щита ,мм | Длина, мм | Расчетная масса изделия , кг | ЦЕНА тип 1/тип 2 | |
---|
d | D | H | S | L | КГ | РУБ | |
---|
32 | 110, 125 | 255 | 16,0 | 1500 | 13,5 | 4650/4850 | СКИДКА |
---|
38 | 110, 125 | 255 | 16,0 | 1500 | 14,7 | 4650/4850 | СКИДКА |
---|
45 | 125, 140 | 255 | 16,0 | 1500 | 15,8 | 4650/4850 | СКИДКА |
---|
57 | 125, 140 | 255 | 16,0 | 1500 | 18,6 | 4650/4850 | СКИДКА |
---|
76 | 140, 160 | 275 | 16,0 | 1500 | 25 | 4990/5200 | СКИДКА |
---|
89 | 160, 180 | 295 | 16,0 | 1500 | 36 | 6050/6250 | СКИДКА |
---|
108 | 180, 200 | 315 | 16,0 | 1500 | 45 | 6650/6950 | СКИДКА |
---|
133 | 225, 250 | 340 | 16,0 | 1500 | 56 | 7900/8200 | СКИДКА |
---|
159 | 250, 280 | 400 | 20,0 | 1500 | 81 | 9900/10200 | СКИДКА |
---|
219 | 315,355 | 460 | 25,0 | 1500 | 134 | 15000/16100 | СКИДКА |
---|
273 | 400, 450 | 550 | 30,0 | 1500 | 223 | 23500/25000 | СКИДКА |
---|
325 | 450, 500 | 650 | 40,0 | 1500 | 301 | 31000/32500 | СКИДКА |
---|
426 | 560, 630 | 750 | 40,0 | 1800 | 390 | 45500/50000 | СКИДКА |
---|
530 | 710 | 900 | 40,0 | 1800 | 580 | 66000 | СКИДКА |
---|
630 | 800 | 1000 | 50,0 | 1800 | 720 | 110000 | СКИДКА |
---|
720 | 900 | 1100 | 50,0 | 1800 | 935 | дог | СКИДКА |
---|
Неподвижные щитовые опоры ППУ (ПЭ, ОЦ) с ОДК (НЩО)
Наружный диаметр стальной трубы,мм | Минимальная толщина стенки стальной трубы,мм | Марка опоры | Тип1 | Тип2 | Длина трубо-элемента, мм | Габариты железобетонного щита, мм | | | | Масса, кг | ЦЕНА тип 1/тип 2 | |
---|
Диаметр ПЭ оболчки,мм | Диаметр ПЭ оболочки,мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Межосевое расстояние, мм |
---|
d | s | | D | D | L | Н | В | T | a | КГ | РУБ | |
---|
32 | 2,0 | НО-1-1п | 90 | 110 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 750 | 18500/18800 | СКИДКА |
---|
38 | 2,0 | НО-1-1п | 110 | 125 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 18500/18800 | СКИДКА |
---|
45 | 2,0 | НО-1-1п | 110 | 125 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 18500/18800 | СКИДКА |
---|
57 | 3,5 | НО-1-1п | 125 | 140 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 18500/18800 | СКИДКА |
---|
76 | 3,5 | НО-1-1п | 140 | 160 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 19500/20400 | СКИДКА |
---|
89 | 3,5 | НО-1-1п | 160 | 180 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 21000/23000 | СКИДКА |
---|
108 | 4,5 | НО-1-1п | 180 | 200 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 22500/24000 | СКИДКА |
---|
133 | 4,5 | НО-1-2п | 225 | 250 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 250 | 28000/28900 | СКИДКА |
---|
159 | 4,5 | НО-1-2п | 250 | 280 | 1500 | 1000 | 2000 | 150 | 250 | 29500/30500 | СКИДКА |
---|
219 | 6,0 | НО-2-1п | 315 | 355 | 1500 | 1500 | 2500 | 200 | 300 | 1700 | 51500/53000 | СКИДКА |
---|
273 | 6,0 | НО-2-1п | 400 | 450 | 1500 | 1500 | 2500 | 200 | 300 | 63500/65500 | СКИДКА |
---|
325 | 7,0 | НО-2-2п | 450 | 500 | 1500 | 1500 | 2500 | 200 | 400 | 72000/75000 | СКИДКА |
---|
426 | 7,0 | НО-3-1п | 560 | 630 | 1800 | 2000 | 3500 | 250 | 500 | 3900 | 129000/135000 | СКИДКА |
---|
530 | 7,0 | НО-3-2п | 710 | | 1800 | 2000 | 3500 | 250 | 650 | 152000 | СКИДКА |
---|
630 | 8,0 | ЩНО 600п | 800 | | 1800 | 2200 | 4200 | 300 | 700 | 6000 | 262000 | СКИДКА |
---|
720 | 8,0 | ЩНО 700п | 900 | | 1800 | 2200 | 4200 | 300 | 700 | 6300 | дог | СКИДКА |
---|
820 | 9,0 | ЩНО 800п | 1000 | 1100 | 1800 | 2500 | 5500 | 350 | 700 | 2,2 | дог | СКИДКА |
---|
920 | 10,0 | ЩНО 900п | 1100 | 1200 | 1950 | 2500 | 5500 | 350 | 800 | 10800/2 | дог | СКИДКА |
---|
1020 | 10,0 | ЩНО 1000п | 1200 | | 1980 | 2500 | 5500 | 350 | 850 | 1080/2 | дог | СКИДКА |
---|
Скользящие хомутовые опоры (СПОк, СПОн)
Наружный диаметр трубы | Диаметр оболочку ППУ | Высота | Макс. Вертикальная нагрузка, кг | Расчетная масса изделия, кг | ЦЕНА | |
---|
d | D | H | КГ | КГ | РУБ | |
---|
32 | 110 | 100 | 140 | 2,3 | 550 | СКИДКА |
---|
45 | 125 | 100 | 190 | 2,3 | 550 | СКИДКА |
---|
57 | 125 | 100 | 250 | 3 | 550 | СКИДКА |
---|
140 | 100 | 3 | 570 | СКИДКА |
76 | 140 | 100 | 300 | 3,1 | 620 | СКИДКА |
---|
160 | 100 | 3,2 | 650 | СКИДКА |
89 | 160 | 100 | 500 | 3,4 | 675 | СКИДКА |
---|
180 | 100 | 3,5 | 700 | СКИДКА |
108 | 180 | 100 | 600 | 3,6 | 730 | СКИДКА |
---|
200 | 100 | 3,7 | 760 | СКИДКА |
133 | 225 | 100 | 800 | 3,9 | 825 | СКИДКА |
---|
250 | 100 | 4 | 890 | СКИДКА |
159 | 280 | 100 | 1000 | 4,6 | 890 | СКИДКА |
---|
280 | 100 | 4,8 | 900 | СКИДКА |
219 | 315 | 100 | 1800 | 5,9 | 935 | СКИДКА |
---|
355 | 100 | 6,1 | 960 | СКИДКА |
273 | 400 | 100 | 2400 | 6,4 | 990 | СКИДКА |
---|
325 | 450 | 100 | 4000 | 6,9 | 1250 | СКИДКА |
---|
426 | 560 | 100 | 6000 | 12,9 | 1770 | СКИДКА |
---|
530 | 710 | 100 | 8000 | 14,1 | 1970 | СКИДКА |
---|
630 | 800 | 100 | 12000 | 28,5 | 2050 | СКИДКА |
---|
720 | 900 | 100 | 15000 | 36 | дог | СКИДКА |
---|
Промежуточные элементы теплотрассы ППУ ПЭ с ОДК, ППУ-О с ОДК
Наружный диаметр стальной трубы, мм | Минимальная толщина стенки стальной трубы, мм | Свободный конец, мм | тип изделия 1 | тип изделия 2 | Длина | Расчетная масса изделия, кг |
---|
Диаметр ПЭ оболочки | вес 1 п.м. трубы в изоляции, кг | Диаметр ПЭ оболочки | вес 1 п.м. трубы в изоляции, кг |
D | S | L | D | | D | | L | |
32 | 2,0 | 150 | 90 | 2,7 | 110 | 3,1 | 1000 | 4,1 |
38 | 2,0 | 150 | 110 | 3,3 | 125 | 3,7 | 1000 | 4,1 |
45 | 2,0 | 150 | 110 | 3,6 | 125 | 4,0 | 1000 | 5 |
57 | 3,5 | 150 | 125 | 6,4 | 140 | 6,8 | 1000 | 4,8 |
76 | 3,5 | 150 | 140 | 8,3 | 160 | 8,8 | 1000 | 10,4 |
89 | 3,5 | 150 | 160 | 9,8 | 180 | 10,4 | 1000 | 14,2 |
108 | 4,0 | 150 | 180 | 14,3 | 200 | 15,0 | 1000 | 16,8 |
133 | 4,5 | 150 | 225 | 18,5 | 250 | 19,8 | 1000 | 21,4 |
159 | 4,5 | 150 | 250 | 22,2 | 280 | 24,3 | 1000 | 26,8 |
219 | 6,0 | 150 | 315 | 39 | 355 | 41,9 | 1000 | 44 |
273 | 6,0 | 210 | 400 | 51,8 | 450 | 56,2 | 1000 | 63 |
325 | 7,0 | 210 | 450 | 69,6 | 500 | 74,7 | 1000 | 74,2 |
426 | 7,0 | 210 | 560 | 94,2 | 630 | 103,0 | 1000 | 97 |
530 | 7,0 | 210 | 710 | 126 | | | 1000 | 121 |
630 | 8,0 | 210 | 800 | 165,5 | | | 1000 | 143,1 |
720 | 8,0 | 210 | 900 | 193,4 | | | 1000 | 181,7 |
820 | 9,0 | 210 | 1000 | 243,4 | 1100 | 266,9 | 1000 | 266,1 |
920 | 10,0 | 210 | 1100 | 300,4 | 1200 | 326,3 | 1000 | 253,1 |
