Выберите город

Не нашли свой город — звоните на бесплатный номер по всей России.

8 (800) 200-84-14

Заказать звонокs

Имя* :

Телефон*:

Согласен на обработку персональных данных*

x

Наши специалисты в ближайшее время свяжутся с Вами!

Наш адрес в Санкт-ПетербургеСанкт-Петербург, Сменить город
ул. Чугунная д. 20 лит Л
Посмотреть на карте

Сальники

Сальники по серии  3.903 кл.13 для тепловых и инженерных сетей широко применяются при строительстве магистральных трубопроводов в ППУ и других видов изоляции, а также для прокладки инженерных коммуникаций при проходе сквозь стены тепловых камер и других железобетонных сооружений.

Сальники для тепловых сетей

Наименование сальникаДиаметр (мм.)Вес (кг.)Цена, руб с НДС 
1Д50, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\сДу 5028,17500СКИДКА
2Д70, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\сДу 6528,17500СКИДКА
3Д80, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\сДу 8035,99500СКИДКА
4Д100, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\сДу 10035,99500СКИДКА
5Д125, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\сДу 12536,99500СКИДКА
6Д150, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\сДу 15036,99500СКИДКА
7Д200, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.)Ду 20042,411500СКИДКА
8Д200, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.)Ду 20036,99500СКИДКА
9Д250,с.3.903.КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.)Ду 25046,812500СКИДКА
10Д250,с.3.903.КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.)Ду 25042,411500СКИДКА
11Д300, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.)Ду 30050,513000СКИДКА
12Д300, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.)Ду 30046,812500СКИДКА
13Д350, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.)Ду 35070,518000СКИДКА
14Д350, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.)Ду 35065,616800СКИДКА
15Д400, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.)Ду 40075,218500СКИДКА
16Д400, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.)Ду 40070,516800СКИДКА
17Д450, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.)Ду 45080,118150СКИДКА
18Д450, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.)Ду 45075,218900СКИДКА
19Д500, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.)Ду 50083,919800СКИДКА
20Д500, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.)Ду 50080,118150СКИДКА
21Д600, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.)Ду 60093,522000СКИДКА
22Д600, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.)Ду 60083,919800СКИДКА
23Д700, с.3.903. КЛ-13, в.0-1 л.8 т\с (под.)Ду 700103,223400СКИДКА
24Д700, с.3.903. КЛ-13, в.0-1 л.8 т\с (обр.)Ду 70093,522000СКИДКА
25Д800, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.)Ду 800112,725500СКИДКА
26Д800, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.)Ду 80095,422000СКИДКА
27Д900, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (под.)Ду 900124,328500СКИДКА
28Д900, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.8 т\с (обр.)Ду 900106,924000СКИДКА
29Д1000, с.3.903. КЛ-13,В0-1 л.8 т\с (под.)Ду 1000133,830500СКИДКА
30Д1000,  с.3.903.КЛ-13,В0-1 л.8 т\с (обр.)Ду 1000116,626500СКИДКА

Сальники для инженерных сетей

Наименование сальникаДиаметр (мм.)Вес (кг.)Цена, руб с НДС 
1Д50, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10Ду 509,43600СКИДКА
2Д80,  с.3.903.КЛ-13,В0-1 л.10Ду 809,43600СКИДКА
3Д100, с.3.903. КЛ-13,В0-1 л.10Ду 1009,53600СКИДКА
4Д125, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10Ду 125134500СКИДКА
5Д150, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10Ду 15018,95400СКИДКА
6Д200, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10Ду 20026,17500СКИДКА
7Д250, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10Ду 25030,37950СКИДКА
8Д300, с.3.903.КЛ-13, В0-1 л.10Ду 30041,79300СКИДКА
9Д350,с.3.903.КЛ-13, В0-1 л.10Ду 35046,59800СКИДКА
10Д400, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10Ду 40046,99800СКИДКА
11Д500, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10Ду 50059,214500СКИДКА
12Д600, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10Ду 60067,615000СКИДКА
13Д700, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10Ду 70076,615500СКИДКА
14Д800, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10Ду 8008618000СКИДКА
15Д900, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10Ду 90095,119200СКИДКА
16Д1000, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10Ду 1000105,819900СКИДКА
17Д1200, с.3.903. КЛ-13, В0-1 л.10Ду 1200123,922000СКИДКА
18Д1400, с.3.903. КЛ-13, в.0-1 л.10Ду 1400142,625000СКИДКА

Поделиться с друзьями:

×

Укажите необходимый объем для расчета Вашей скидки!

Неудачная отправка!

Отправка не удалась по техническим причинам, попробуйте еще раз.
ООО «ИЗТ», ИНН 7806578953, ОГРН 1207800157795 - изготовление труб в ППУ изоляции
СПб, © 1999—2024
Создание и продвижение сайта от компании ПиарКомм
скачать полный каталог и цены